以前、南京虐殺記念館に対する日本政府の申し入れに関して考えた、中国お家事情という内容を書いたのですが、その中に中国のGDPは今後現在の経済成長が20年続いたとして、現在の日本の1/10になるに過ぎないということを書きました。それに対して、疑問を呈する人がいましたので、本日は一人当たりのGDPを掲載します。疑問を持たれるような方は、おそらく中国が一方的に出している希望的観測に過ぎない資料をご覧になられているのだと思います。この資料はwikipediaに掲載されていたものです。なお、各々の国の資料もリンクされていますので、過去の人口動態も考慮に入れて計算してみてください。ここ数年で中国の人口がうなぎのぼりに増えていることを見失うと、真実を見誤ります。こういう資料は、一度自分であたって、電卓などで計算してみる必要があると思います。
さらに、最後の方では、G5の一人当たりの資産を掲載してあります。アメリカと日本は、一人当たりGDPは、落ちていますがもうすでに資産をかなり手にしている国の国民のGDPが低くなるのは当然といえば、当然のことだと思います。中国ではこのような資料も入手できないようですが、もしあったとても、G5諸国の足元にも及ばないことでしょう。比較対象外です。
皆さん、中国が経済大国であるかの幻想、あるいは近い将来なるかもしれないという幻想は捨てましょう!!中国はあくまでも、発展途上国の範疇にあるのです。
この記事は以下の記事から派生したものです。まだお読みになっていない方は、是非ご覧になってください。
南京虐殺記念館に対する日本政府の申し入れに関して考えた、中国お家事情
一人当りのGDP
市場為替レートベースの一人当りのGDPのリスト [2]。このIMFのリストによると日本は世界の第22位に該当する。第1位のルクセンブルグの約30~40%、第13位のアメリカ合衆国の約75%~80%である。 なお、このリストは国と地域の区別をしていない。
- 値はUS$
順位 | 国名 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 推定開始年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 89,818.670 | 102,284.174 | 110,032.430 | 2006 |
2 | ノルウェー | 72,429.554 | 79,153.758 | 83,702.095 | 2005 |
3 | カタール | 62,914.383 | 70,754.278 | 80,211.196 | 2006 |
4 | アイスランド | 53,001.196 | 62,976.133 | 63,874.735 | 2006 |
5 | アイルランド | 51,800.069 | 58,883.335 | 62,482.227 | 2006 |
6 | デンマーク | 50,930.567 | 57,034.927 | 59,727.811 | 2006 |
7 | スイス | 53,245.556 | 56,711.186 | 58,412.167 | 2006 |
8 | スウェーデン | 42,178.972 | 47,068.691 | 49,090.816 | 2006 |
9 | オランダ | 41,049.248 | 45,428.956 | 48,169.487 | 2006 |
10 | イギリス | 39,630.380 | 45,301.055 | 48,071.660 | 2006 |
11 | フィンランド | 39,993.574 | 44,911.855 | 47,690.414 | 2006 |
12 | オーストリア | 39,190.193 | 44,308.259 | 47,014.338 | 2006 |
13 | アメリカ合衆国 | 44,024.169 | 45,593.854 | 46,819.854 | 2006 |
14 | カナダ | 39,141.328 | 42,738.206 | 45,883.958 | 2006 |
15 | アラブ首長国連邦 | 38,613.422 | 42,274.565 | 45,228.313 | 2006 |
16 | オーストラリア | 36,594.252 | 42,552.623 | 44,514.404 | 2004 |
17 | ベルギー | 37,300.687 | 41,605.470 | 43,677.841 | 2006 |
18 | フランス | 36,708.327 | 40,781.517 | 42,848.766 | 2006 |
19 | ドイツ | 35,432.743 | 39,649.784 | 41,580.962 | 2006 |
20 | イタリア | 31,790.631 | 35,385.926 | 37,144.902 | 2005 |
21 | シンガポール | 29,917.200 | 34,152.457 | 36,341.851 | 2006 |
22 | 日本 | 34,180.718 | 34,022.911 | 35,650.850 | 2005 |
23 | ギリシャ | 27,751.351 | 32,009.943 | 34,814.125 | 2005 |
24 | クウェート | 30,984.222 | 32,259.395 | 34,537.261 | 2005 |
25 | スペイン | 27,902.730 | 31,471.398 | 33,385.028 | 2006 |
26 | ブルネイ | 30,624.726 | 32,501.231 | 33,305.018 | 2006 |
- | 香港(PRC領) | 27,504.258 | 29,149.102 | 30,783.290 | 2006 |
27 | ニュージーランド | 25,238.612 | 29,697.895 | 30,234.357 | 2006 |
28 | キプロス | 23,676.085 | 26,385.892 | 28,208.571 | 2006 |
29 | スロベニア | 19,021.379 | 22,079.313 | 24,020.336 | 2006 |
30 | バーレーン | 20,496.911 | 22,108.938 | 23,813.051 | 2006 |
31 | イスラエル | 20,798.959 | 22,072.797 | 22,975.926 | 2005 |
32 | ポルトガル | 18,400.903 | 20,664.829 | 21,852.279 | 2005 |
33 | バハマ | 18,961.240 | 19,781.210 | 20,814.494 | 2003 |
34 | 大韓民国 | 18,391.681 | 19,624.368 | 20,748.964 | 2006 |
35 | トリニダード・トバゴ | 13,996.314 | 15,907.611 | 18,176.335 | 2002 |
36 | チェコ | 13,883.798 | 16,371.904 | 17,951.355 | 2006 |
37 | エストニア | 12,352.930 | 15,309.767 | 17,362.121 | 2006 |
38 | 台湾(中華民国) | 15,936.094 | 16,274.089 | 17,106.295 | 2006 |
39 | オマーン | 13,845.156 | 15,411.852 | 17,070.492 | 2003 |
40 | マルタ | 15,998.296 | 16,049.271 | 16,588.088 | 2006 |
41 | サウジアラビア | 14,733.457 | 15,416.476 | 16,348.929 | 2005 |
42 | スロバキア | 10,182.718 | 13,226.601 | 15,059.764 | 2006 |
43 | ハンガリー | 11,204.050 | 13,560.352 | 14,624.699 | 2006 |
44 | バルバドス | 12,522.993 | 13,605.352 | 14,421.734 | 2006 |
45 | ラトビア | 8,760.114 | 11,826.198 | 14,233.700 | 2006 |
46 | セントクリストファー・ネイビス | 11,953.634 | 12,595.287 | 13,558.710 | 2003 |
47 | アンティグア・バーブーダ | 12,204.822 | 12,967.780 | 13,270.146 | 2005 |
48 | リビア | 8,449.194 | 10,840.093 | 12,809.006 | 2005 |
49 | クロアチア | 9,664.095 | 11,271.374 | 12,374.277 | 2006 |
50 | ポーランド | 8,939.615 | 10,858.058 | 11,693.939 | 2005 |
51 | リトアニア | 8,777.276 | 10,472.327 | 11,664.705 | 2006 |
52 | ロシア | 6,897.232 | 8,611.672 | 10,467.503 | 2006 |
53 | ベネズエラ | 6,736.205 | 8,251.725 | 10,168.683 | 2001 |
54 | チリ | 8,903.351 | 9,697.657 | 9,948.522 | 2006 |
55 | 赤道ギニア | 7,319.304 | 7,894.660 | 8,903.158 | 2001 |
56 | ルーマニア | 5,633.365 | 7,351.675 | 8,876.463 | 2006 |
57 | メキシコ | 8,066.247 | 8,426.266 | 8,838.601 | 2005 |
58 | セーシェル | 9,368.492 | 8,852.307 | 8,482.884 | 2006 |
59 | ボツワナ | 6,756.436 | 7,269.943 | 8,032.876 | 2006 |
60 | ガボン | 6,835.583 | 7,217.927 | 7,768.025 | 0 |
61 | ブラジル | 5,716.674 | 6,841.600 | 7,557.269 | 2005 |
62 | カザフスタン | 5,362.691 | 6,313.930 | 7,329.672 | 2004 |
63 | ウルグアイ | 5,977.239 | 6,616.081 | 7,289.090 | 2005 |
64 | アルゼンチン | 5,455.269 | 6,309.819 | 7,032.936 | 2005 |
65 | トルコ | 5,533.677 | 6,547.703 | 6,876.735 | 2006 |
66 | レバノン | 6,136.744 | 6,397.534 | 6,667.203 | 2004 |
67 | マレーシア | 5,643.471 | 6,146.411 | 6,455.510 | 2006 |
68 | パナマ | 5,207.761 | 5,766.872 | 6,406.188 | 2000 |
69 | セントルシア | 5,602.482 | 5,746.786 | 6,215.906 | 2001 |
70 | 南アフリカ | 5,376.189 | 5,723.928 | 6,185.432 | 2005 |
71 | セルビア | 4,273.379 | 5,397.447 | 6,166.308 | 2004 |
72 | トルクメニスタン | 4,279.833 | 5,054.921 | 6,048.529 | 2006 |
73 | ブルガリア | 4,096.993 | 5,115.974 | 5,946.512 | 2006 |
74 | モーリシャス | 5,026.453 | 5,572.305 | 5,891.237 | 2006 |
75 | グレナダ | 4,936.628 | 5,161.984 | 5,471.993 | 2003 |
76 | セントビンセント・グレナディーン | 4,695.319 | 4,939.193 | 5,359.372 | 2001 |
77 | アンゴラ | 2,847.188 | 3,737.962 | 5,276.827 | 2000 |
78 | アゼルバイジャン | 2,336.029 | 3,633.036 | 5,153.289 | 2006 |
79 | コスタリカ | 4,876.517 | 5,102.483 | 5,124.532 | 2005 |
80 | イラン | 3,187.603 | 3,920.074 | 4,498.874 | 2005 |
81 | スリナム | 4,081.467 | 4,254.268 | 4,403.023 | 2002 |
82 | ベリーズ | 4,059.077 | 4,195.171 | 4,296.085 | 2005 |
83 | ドミニカ共和国 | 3,652.703 | 4,044.537 | 4,264.682 | 2004 |
84 | ジャマイカ | 3,877.150 | 3,997.588 | 4,245.392 | 2005 |
85 | ベラルーシ | 3,808.313 | 4,013.420 | 4,101.551 | 2005 |
86 | アルジェリア | 3,400.243 | 3,702.320 | 4,041.573 | 2006 |
87 | フィジー | 3,715.190 | 3,782.566 | 3,963.689 | 2000 |
88 | マケドニア共和国 | 3,075.577 | 3,573.945 | 3,939.226 | 2005 |
89 | ドミニカ国 | 3,567.247 | 3,744.566 | 3,890.922 | 2005 |
90 | ペルー | 3,366.312 | 3,616.309 | 3,810.169 | 2006 |
91 | コロンビア | 2,905.213 | 3,614.226 | 3,773.094 | 2006 |
92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,884.675 | 3,399.643 | 3,710.737 | 2006 |
93 | チュニジア | 3,031.593 | 3,313.393 | 3,619.278 | 2005 |
94 | タイ | 3,137.666 | 3,399.846 | 3,575.811 | 2006 |
95 | アルバニア | 2,902.651 | 3,256.112 | 3,543.558 | 2001 |
96 | ナミビア | 3,085.070 | 3,247.866 | 3,502.101 | 1994 |
97 | エクアドル | 3,057.743 | 3,243.205 | 3,452.125 | 2001 |
98 | ウクライナ | 2,282.483 | 2,829.701 | 3,297.401 | 2006 |
99 | モルディブ | 2,628.729 | 2,967.511 | 3,255.886 | 2006 |
100 | カーボベルデ | 2,333.449 | 2,766.083 | 3,045.825 | 2003 |
101 | エルサルバドル | 2,663.950 | 2,841.346 | 3,004.418 | 2005 |
102 | ヨルダン | 2,518.549 | 2,740.667 | 2,966.926 | 2006 |
103 | 中華人民共和国 | 2,012.516 | 2,459.757 | 2,797.695 | 2006 |
104 | グアテマラ | 2,333.680 | 2,503.788 | 2,585.569 | 2004 |
105 | アルメニア | 1,882.012 | 2,247.945 | 2,577.382 | 2004 |
106 | モロッコ | 2,148.912 | 2,367.736 | 2,568.772 | 2004 |
107 | グルジア | 1,764.078 | 2,185.766 | 2,532.201 | 2004 |
108 | スワジランド | 2,312.028 | 2,298.633 | 2,380.521 | 2004 |
109 | トンガ | 2,181.442 | 2,137.614 | 2,177.971 | 2006 |
110 | コンゴ共和国 | 2,227.149 | 1,930.668 | 2,172.890 | 2004 |
111 | サモア | 1,958.580 | 2,047.146 | 2,150.153 | 2005 |
112 | エジプト | 1,488.609 | 1,738.808 | 1,995.194 | 2005 |
113 | シリア | 1,843.576 | 1,928.079 | 1,983.578 | 2005 |
114 | インドネシア | 1,640.337 | 1,824.133 | 1,951.360 | 2006 |
115 | バヌアツ | 1,736.516 | 1,841.770 | 1,923.027 | 1999 |
116 | パラグアイ | 1,610.724 | 1,715.075 | 1,808.701 | 2002 |
117 | スリランカ | 1,363.414 | 1,558.142 | 1,729.206 | 2006 |
118 | フィリピン | 1,351.718 | 1,590.000 | 1,702.725 | 2006 |
119 | ブータン | 1,187.823 | 1,453.654 | 1,575.796 | 2005 |
120 | モンゴル | 1,217.348 | 1,469.681 | 1,564.379 | 2005 |
121 | ボリビア | 1,165.579 | 1,293.316 | 1,481.927 | 2004 |
122 | スーダン | 1,033.796 | 1,256.953 | 1,466.972 | 2005 |
123 | ホンジュラス | 1,225.047 | 1,326.560 | 1,383.784 | 2001 |
124 | モルドバ | 991.208 | 1,187.491 | 1,377.735 | 2005 |
125 | ガイアナ | 1,160.963 | 1,285.015 | 1,364.939 | 2002 |
126 | カメルーン | 999.213 | 1,109.839 | 1,181.472 | 2004 |
127 | ジブチ | 1,029.847 | 1,089.745 | 1,163.628 | 0 |
128 | イエメン | 926.817 | 1,020.131 | 1,133.471 | 2006 |
129 | コートジボワール | 950.996 | 1,042.194 | 1,123.514 | 2006 |
130 | インド | 784.962 | 964.571 | 1,089.371 | 2005 |
131 | パキスタン | 817.260 | 908.933 | 1,019.326 | 2006 |
132 | パプアニューギニア | 945.020 | 976.515 | 996.647 | 2000 |
133 | ニカラグア | 896.782 | 937.419 | 993.162 | 2003 |
134 | モーリタニア | 938.041 | 927.651 | 972.214 | 2004 |
135 | ザンビア | 921.283 | 895.484 | 957.335 | 2003 |
136 | ナイジェリア | 777.223 | 825.039 | 943.777 | 2003 |
137 | セネガル | 770.110 | 875.312 | 941.212 | 2006 |
138 | サントメ・プリンシペ | 773.185 | 870.941 | 928.079 | 2004 |
139 | ベトナム | 722.683 | 808.796 | 916.327 | 2005 |
140 | ケニア | 670.244 | 851.367 | 881.634 | 2003 |
141 | ウズベキスタン | 642.971 | 753.118 | 853.902 | 2006 |
142 | キルギスタン | 541.993 | 662.919 | 764.780 | 2006 |
143 | ソロモン諸島 | 661.341 | 704.098 | 755.142 | 2005 |
144 | ガーナ | 601.872 | 681.967 | 749.233 | 0 |
145 | キリバス | 735.526 | 745.190 | 741.213 | 2005 |
146 | ベナン | 623.885 | 690.538 | 731.640 | 2002 |
147 | コモロ | 642.270 | 682.288 | 722.942 | 2003 |
148 | ラオス | 570.431 | 652.812 | 720.572 | 2005 |
149 | レソト | 620.825 | 647.790 | 706.021 | 1996 |
150 | ハイチ | 527.586 | 613.532 | 679.259 | 2004 |
151 | カンボジア | 513.447 | 591.969 | 659.904 | 2006 |
152 | チャド | 687.559 | 676.917 | 655.724 | 2004 |
153 | タジキスタン | 440.575 | 522.271 | 582.253 | 2005 |
154 | マリ | 486.947 | 531.091 | 566.692 | 2006 |
155 | ブルキナファソ | 448.853 | 499.593 | 538.480 | 2002 |
156 | 東ティモール | 345.885 | 453.106 | 477.960 | 2004 |
157 | バングラデシュ | 415.420 | 444.011 | 472.261 | 2005 |
158 | ギニア | 328.665 | 464.093 | 449.580 | 2006 |
159 | マダガスカル | 287.025 | 371.196 | 430.419 | 2005 |
160 | ネパール | 375.785 | 400.212 | 422.495 | 2003 |
161 | モザンビーク | 386.126 | 396.651 | 420.611 | 2006 |
162 | アフガニスタン | 309.264 | 362.428 | 407.938 | 2005 |
163 | 中央アフリカ | 356.052 | 385.646 | 406.002 | 2004 |
164 | タンザニア | 335.367 | 362.057 | 392.434 | 2001 |
165 | トーゴ | 350.722 | 370.325 | 388.711 | 2001 |
166 | ウガンダ | 316.298 | 360.229 | 382.018 | 2006 |
167 | エリトリア | 244.386 | 293.178 | 365.277 | 2005 |
168 | ルワンダ | 270.846 | 302.756 | 331.406 | 2006 |
169 | ニジェール | 278.043 | 316.029 | 331.191 | 2005 |
170 | シエラレオネ | 253.891 | 269.903 | 287.139 | 2005 |
171 | マラウイ | 241.127 | 257.062 | 268.594 | 2004 |
172 | ガンビア | 222.880 | 238.800 | 258.577 | 2006 |
173 | ミャンマー | 232.252 | 239.058 | 230.244 | 2004 |
174 | エチオピア | 177.371 | 205.830 | 224.819 | 2006 |
175 | ギニアビサウ | 188.520 | 204.232 | 210.651 | 1997 |
176 | リベリア | 171.561 | 195.304 | 205.510 | 2006 |
177 | コンゴ民主共和国 | 144.130 | 161.341 | 174.068 | 1983 |
178 | ブルンジ | 119.223 | 126.890 | 139.754 | 0 |
179 | ジンバブエ | 472.231 | 1,378.409 | n/a | 2000 |
ADs by Yutakarlson
ピザテンフォー3月の企画はMサイズピザ×2枚で2,200円ぽっきりです。(この企画は08年三月末日までです。最新の企画を知りたい方は最新のブログ記事をご覧下さい)
ピザテンフォー昨年の楽天デリバリーの「ファミリーへのおすすめ」部門で、堂々の2位となりました。ますます、便利になったテンフォーを是非ご利用ください。
YUTAKARLSON、USA 市長からのお願い
→→YUTAKARLSONの人口増加←←